Açıklama
SD-109 TEKNİK OZELLİKLER | ||
---|---|---|
ISITMA YÜZEYİ | 0,83 m2 | |
ISI GÜCÜ | 10-12 kw | |
KÜL KUTUSU HACMİ | 2,5 dm3 | |
DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm | |
ISITILABİLECEK ALAN | İYİ KORUNMUŞ | 120 m2 |
NORMAL | 105 m2 | |
KORUNMAMIŞ | 95 m2 | |
BOYUTLAR | GENİŞLİK(mm) | 850 |
DERİNLİK(mm) | 430 | |
YÜKSEKLİK(mm) | 870 | |
OCAK BOYUTLARI | GENİŞLİK(mm) | 820 |
DERİNLİK(mm) | 380 | |
YÜKSEKLİK(mm) | 300 | |
AĞIRLIK | NET (kg) | 190 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.